Arendsboer en omgeving Noord
Buurt in Almelo · Wijk De Riet · CBS-buurtcode BU01411102
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
787 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Brouwerijstraat | 136 |
| Bornerbroeksestraat | 117 |
| Rozenstraat | 100 |
| Bornsestraat | 69 |
| Geraniumstraat | 59 |
| Zwanebloemstraat | 52 |
| Begoniastraat | 41 |
| Dahliastraat | 36 |
| Tulpenstraat | 35 |
| Arendsboerweg | 34 |
| Primulastraat | 34 |
| Asterstraat | 27 |
| Goudsbloemstraat | 25 |
| Wethouder E. van Dronkelaarplein | 9 |
| Violierstraat | 8 |
Recente vergunningen
16 maart 2026
18 december 2025
10 december 2025
17 november 2025
1 oktober 2025
24 september 2025
28 april 2025